Quase 1.700 pessoas já morreram em Rondônia, infectadas pelo Coronavírus, de acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado. Até este sábado (19), as vítimas fatais somavam 1.697, a maioria em Porto Velho com 891 óbitos.
No sábado foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 88.822
Casos ativos – 10.068 (11,34%)
Pacientes recuperados – 77.057 (86,75%)
Óbitos – 1.697 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 215
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Pacientes internados na Rede Privada – 57
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Total de pacientes internados – 333
Testes Realizados – 280.785
Aguardando resultados do Lacen – 894
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até este sábado (19), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 41.215 | 33.063 | 891 |
Ariquemes | 7.086 | 6.604 | 122 |
Ji-Paraná | 4.450 | 4.211 | 106 |
Vilhena | 4.420 | 4.231 | 72 |
Cacoal | 3.568 | 3.274 | 52 |
Guajará-Mirim | 3.514 | 3.363 | 93 |
Jaru | 2.391 | 2.148 | 32 |
Rolim de Moura | 2.122 | 1.962 | 27 |
Candeias do Jamari | 1.876 | 1.749 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.850 | 1.680 | 11 |
Ouro Preto do Oeste | 1.543 | 1.221 | 29 |
Nova Mamoré | 1.328 | 1.233 | 10 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.096 | 1.041 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 987 | 941 | 17 |
Buritis | 926 | 843 | 11 |
Pimenta Bueno | 897 | 783 | 14 |
Chupinguaia | 819 | 807 | 7 |
Espigão D’Oeste | 670 | 642 | 12 |
Presidente Médici | 665 | 623 | 14 |
Cujubim | 609 | 577 | 9 |
Itapuã do Oeste | 530 | 452 | 9 |
Alto Paraíso | 466 | 414 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 422 | 391 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 381 | 354 | 6 |
Costa Marques | 347 | 340 | 7 |
Colorado do Oeste | 343 | 332 | 4 |
Monte Negro | 321 | 305 | 4 |
Vale do Paraíso | 309 | 198 | 9 |
Nova União | 295 | 237 | 3 |
Cerejeiras | 293 | 283 | 6 |
Urupá | 281 | 253 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 259 | 201 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 234 | 217 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 211 | 205 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 206 | 164 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 200 | 161 | 7 |
Vale do Anari | 187 | 166 | 1 |
Cabixi | 149 | 135 | 5 |
Mirante da Serra | 144 | 138 | 3 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 136 | 135 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 134 | 121 | 2 |
Theobroma | 122 | 120 | 1 |
Cacaulândia | 109 | 108 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 103 | 83 | 1 |
Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
Teixeirópolis | 92 | 78 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
Parecis | 64 | 44 | 2 |
Ministro Andreazza | 63 | 61 | 1 |
Corumbiara | 54 | 47 | 3 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 88.822 | 77.057 | 1.697 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 249 | 4 |
Ariquemes | 15 | 1 |
Ji-Paraná | 27 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Jaru | 39 | 2 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 14 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | -1 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 7 | 0 |
Nova União | 13 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 1 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 412 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.